(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
295.000€
Referência
VM-37
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T2+1
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
São João das Lampas e Terrugem
Código Postal
2705-579
Área Útil
94 m2
Área Bruta
174 m2
Área de Terreno
252 m2
Partilhar
VortexMind
Avenida Irene Lisboa, Nº 40 Pavilhão 4, 2635-001, LisboaVanessa Matias
Consultora
919399925
(Chamada para a rede móvel nacional)
Imóvel sem licença de utilização, a escritura a ser celebrada nos termos do art. a 19, decreto lei n°10/2024, de 8 de Janeiro (SIMPLEX) Excelente Moradia em Faião, Terrugem, totalmente remodelada com logradouro constituída por: Entrada com quintal amplo, dois portões - Sala em open Space com cozinha equipada e lareira - Wc Piso 1 - Um quarto com varanda com vista para o quintal e paisagem da serra - 1 Wc - Um quarto com acesso ao sotão amplo que dará para mais um quarto ou arrumos. No quintal temos um poço, uma casa de apoio com cozinha equipada e uma sala ampla e ainda um Wc de apoio ao exterior. Toda a moradia tem vidros duplos e chão flutuante cinza. Venha conhecer este pequeno grande paraíso situado numa pequena aldeia de Faião onde paira o sossego e descanso.
Caixilharia | Dupla: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.