(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
295.000€
Referência
VM-63
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
1999
Distrito
Lisboa
Concelho
Loures
Freguesia
Loures
Código Postal
2670-524
Área Útil
67.07 m2
Área Bruta
68 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
VortexMind
Avenida Irene Lisboa, Nº 40 Pavilhão 4, 2635-001, LisboaVanessa Matias
Consultora
919399925
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 Excelente oportunidade de investimento no Centro de Loures, junto ao Arquivo Municipal. Apartamento T3, 2 wc`s a necessitar de obras de atualização Excelente exposição solar 2 frentes Prédio com dois elevadores Localizado no R/c, com condomínio organizado com um custo mensal de 31,00 Euros mensais, no centro de Loures, muito perto do Hospital Beatriz Ângelo e de uma vasta oferta comercial. Junto a boas acessibilidades, próximo de escolas, transportes, comércio e serviços, ótima localização. Venha Visitar!
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.